| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 |
|---|
| HCP | 8 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 16 | | |
|---|
| Joaquin CALDELAS | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 51 | 106 |
|---|
| MEJOR BOLA NETA | ▲3 | ▲5 | ▲1 | ▲2 | ▼5 | ▼6 | ▼3 | ▲6 | ▲5 | 36 | 69 |
|---|
| CALDELAS GUSTAVO | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 71 | 135 |
|---|
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 |
|---|
| HCP | 8 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 16 | | |
|---|
| Joaquin CALDELAS | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 62 | 123 |
|---|
| MEJOR BOLA NETA | ▲3 | ▲4 | ▲3 | ▼4 | ▲8 | ▼4 | ▼4 | ▲6 | ▼4 | 40 | 72 |
|---|
| CALDELAS GUSTAVO | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | 4 | 63 | 121 |
|---|
Eagle
Birdie
Bogey
Doble+
▲/▼ bola elegida