| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 |
|---|
| HCP | 8 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 16 | | |
|---|
| Carlos KRIPPER | 4 | 11 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 11 | 4 | 59 | 126 |
|---|
| MEJOR BOLA NETA | ▲4 | ▼4 | ▲3 | ▼3 | ▲3 | ▼5 | ▲3 | ▼5 | ▲4 | 34 | 74 |
|---|
| Tomas SANTILLAN | 11 | 4 | 11 | 3 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 71 | 140 |
|---|
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 |
|---|
| HCP | 8 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 16 | | |
|---|
| Carlos KRIPPER | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 11 | 4 | 3 | 75 | 163 |
|---|
| MEJOR BOLA NETA | ▼4 | ▼4 | ▼4 | ▼5 | ▼3 | ▲4 | ▼3 | ▲4 | ▲3 | 34 | 69 |
|---|
| Tomas SANTILLAN | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 | 55 | 98 |
|---|
Eagle
Birdie
Bogey
Doble+
▲/▼ bola elegida