| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 |
|---|
| HCP | 8 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 16 | | |
|---|
| Jose VIDAL | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 74 | 133 |
|---|
| MEJOR BOLA NETA | ▼4 | ▲3 | ▲3 | ▼5 | ▼5 | ▲5 | ▼5 | ▼6 | ▼5 | 41 | 81 |
|---|
| Leonardo Jose LACONI | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 60 | 134 |
|---|
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 |
|---|
| HCP | 8 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 16 | | |
|---|
| Jose VIDAL | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 61 | 133 |
|---|
| MEJOR BOLA NETA | ▲5 | ▲5 | ▼2 | ▲5 | ▲4 | ▲4 | ▼3 | ▼6 | ▲6 | 40 | 82 |
|---|
| Leonardo Jose LACONI | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 11 | 72 | 135 |
|---|
Eagle
Birdie
Bogey
Doble+
▲/▼ bola elegida